Gaussmetro/Teslametro MAGMAG SET con sonda e cavo USB




MAGMAG SET è uno strumento elettronico portatile utilizzato per misurare con precisione la variazione costante o lenta dell'induzione magnetica in aria mediante una sonda Hall. L'elaborazione dei dati misurati è completamente digitale, controllata da un microprocessore a chip singolo. La fornitura comprende il gaussmetro, la sonda Hall MAGMAG ST, il cavo USB A-B 2.0, l'alimentatore e la custodia per la protezione dello strumento.
Si utilizza ad esempio:
- per misurare il flusso magnetico
- per controllare la qualità dei magneti
- per controllare la completa smagnetizzazione di vari oggetti metallici
- per controllare la qualità dei componenti dei magneti morbidi (ad esempio, parti dei relè, nuclei degli elettromagneti, ecc.)
Il gaussmetro, comprensivo della sonda Hall, è calibrato dal produttore. Su richiesta, possiamo fornire la calibrazione effettuata da un istituto di metrologia certificato. È possibile ordinare la calibrazione da parte dell'istituto di metrologia qui: 49152
Parametri aggiuntivi
| Categoria: | Strumenti di misura |
|---|---|
| EAN: | 8595133977845 |
| Alimentazione del dispositivo: | Batteria ricaricabile Ni-MH, 4,8 V, 2100 mAh |
| Ambiente di lavoro: | normale |
| Campionamento: | circa 3 volte al secondo |
| Campo di misura: | automaticamente -2 T...2 T manualmente 10 mT, 100 mT, 1 T, 2 T |
| Comunicazione USB: | modalità terminale o Modbus / Adam |
| Deriva termica: | + 0,02 mT/Kelvin |
| Dimensioni del dispositivo: | 232 x 97 x 54 mm |
| Durata di funzionamento con una carica: | circa 20 ore (circa 8 ore con la retroilluminazione del display accesa) |
| Intervallo di temperatura di esercizio: | + 5 °C - + 40 °C |
| Peso totale: | 505 g, corpo del dispositivo incl. batteria |
| Potenza assorbita: | circa 70 mA a seconda della sonda utilizzata, circa 170 mA con display acceso |
| Precisione di misura: | 1 % del campo di misura |
| Principio di misurazione: | Sonda Hall |
| Sonda Hall: | ST, radiale, sensore Hall 1x1 mm |
| Tempo di avviamento ai parametri stabiliti: | max. 5 min. |
| Trasmissione su bus seriale: | 3 volte al secondo |
| Unità: | Tesla (T), Gauss (Gs), A/m, Oersted (Oe) |
| Uscita analogica: | in tensione, 0-1 V (portata su connettore Jack bipolare da 2,5 mm sul lato inferiore frontale del dispositivo, al centro) |
| L'articolo è stato esaurito… | |
Discussione
Sii il primo a inserire un articolo in questa voce!
