Scopa magnetica per carrello di pulizia MM 1200 DM-UP F

Spediamo entro 24 ore
La merce viene spedita entro 24 ore nei giorni lavorativi.

9.000.000 pezzi IN MAGAZZINO
Abbiamo più di 9.000.000 di articoli in magazzino.

25 anni sul mercato
Siamo un’azienda ceca con 25 anni di tradizione sul mercato.

Migliaia di clienti soddisfatti
Migliaia di pacchi spediti e clienti soddisfatti.
| MM 1800 DM F-MODEL 1 52448 |
Distanza dalla superficie |
||
| 30 mm | 50 mm | 80 mm | |
| Oggetto sollevato | Successo della raccolta | ||
| graffetta (0,3 g) | 100 % | 100 % | 80 % |
| truciolo d’acciaio (1,4 g) | 100 % | 100 % | 0 % |
| vite da legno 4x60 (2,8 g) | 100 % | 100 % | 70 % |
| vite da legno 5x80 (6 g) | 100 % | 100 % | 40 % |
| rondella 5 (0,3 g) | 100 % | 100 % | 0 % |
| rondella 8 (1,5 g) | 100 % | 90 % | 0 % |
| rondella 10 (2,9 g) | 100 % | 90 % | 0 % |
| dado M5 (1,1 g) | 100 % | 30 % | 0 % |
| dado M8 (4,6 g) | 100 % | 10 % | 0 % |
| dado M10 (10 g) | 100 % | 10 % | 0 % |
| vite M6x10 (4 g) | 100 % | 10 % | 0 % |
| vite M8x20 (11,8 g) | 100 % | 50 % | 0 % |
| vite M10x55 (37,4 g) | 100 % | 60 % | 0 % |
Parametri aggiuntivi
| Categoria: | Scope magnetiche per carrelli di pulizia |
|---|---|
| EAN: | 8595133923941 |
| Esecuzione: | UP |
| Finitura superficiale: | sabbiatura con microsfere di vetro |
| Larghezza della superficie magnetica: | 80 mm |
| Lunghezza della superficie magnetica: | 800 mm |
| Materiale: | Inox DIN 1.4301, EN 10088, ČSN 17240, AISI 304, AKV 7 – acciaio austenitico al cromo-nichel non stabilizzato (X5CrNi 18-10) |
| Peso totale: | 25 kg |
| Resistenza alla temperatura: | 200 °C (temperatura massima di esercizio 80 °C) |
| STATO DEL PRODOTTO: | Nuovo |
| Tipo di magnete: | Ferrite |
Video
Sii il primo a inserire un articolo in questa voce!
Aggiungere un commento
